8,05 €
Prazo de entrega:
Calculando a data de entrega...
- Portes grátis para toda a Europa em encomendas superiores a 300€
- A GHMparts tem uma classificação de 4,8/5 no Google Reviews.
- Serviço de primeira classe com 30 anos de experiência no setor de motociclos
- Diversos produtos em stock
Precisa de ajuda com o seu pedido?
Mais de 500 motas, milhares de peças, as mais modernas roupas para motociclistas e um outlet com preços acessíveis.
Visite a nossa página de contacto.
Browse to
Descrição
O Husqvarna - KTM parafuso banjo M10x1x19 preto é uma peça original com o número de peça OEM 54813020100. Esta peça foi especialmente concebida pela Husqvarna - KTM para um desempenho e durabilidade ideais.
Veja esta peça no diagrama
- No diagrama apresentado, esta peça está indicada no número 31
- Verifique a compatibilidade para a sua moto através da lista Adequado para
- Para encomendar peças correspondentes, vá ao Desenho técnico da sua moto. Nota: o número indicado no diagrama para esta peça pode variar consoante o modelo/ano
Encomende o Husqvarna - KTM parafuso banjo M10x1x19 preto 54813020100 online
A GHMparts é distribuidor oficial da Husqvarna - KTM e está ativa desde 1989. Com loja física, oficina profissional e uma loja online clara, garantimos entrega rápida e serviço fiável. Assim que o seu pedido for enviado, receberá um link de rastreamento.
Adequado para
Este produto é compatível com as seguintes motos
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 2018, 2019 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 | 2018, 2019 |
| KTM | 125 EXC | 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 125 SX | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025, 2000 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 150 SX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021, 2025 |
| KTM | 200 EXC | 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 200 SX | 2004 |
| KTM | 250 EXC | 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 SX | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2021, 2022, 2025 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2004, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023, 2025 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2021, 2023 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 RALLY | 2019, 2020, 2022 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023, 2024, 2021 |
| KTM | 450 SX RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2021, 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004 |
| KTM | 525 SX RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2013 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
| KTM | 990 SM-T | 2009, 2010, 2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | RC 8 | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | RC 8 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | RC 8 R TRACK | 2012 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023, 2024 |
| Husqvarna | TX 300 | 2023, 2024 |
| Husqvarna | FR 450 RALLY | 2023, 2024 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 450 RALLY REPLICA | 2024, 2023 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
Moto Peças
Veja o desenho técnico da moto onde esta peça se encontra. O desenho fornece uma visão geral de todas as peças originais e mostra claramente como o motor é construído: também muito adequado como ajuda na montagem.
Especificações
| SKU | 54813020100 |
|---|---|
| Marca | KTM |
| Condition | New |
Precisa de ajuda com o seu pedido?
Mais de 500 motas, milhares de peças, as mais modernas roupas para motociclistas e um outlet com preços acessíveis.
Visite a nossa página de contacto.
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto.
Escreva a sua própria avaliação
Contato