35,03 €
Prazo de entrega:
Calculando a data de entrega...
- Portes grátis para toda a Europa em encomendas superiores a 300€
- A GHMparts tem uma classificação de 4,8/5 no Google Reviews.
- Serviço de primeira classe com 30 anos de experiência no setor de motociclos
- Diversos produtos em stock
Precisa de ajuda com o seu pedido?
Mais de 500 motas, milhares de peças, as mais modernas roupas para motociclistas e um outlet com preços acessíveis.
Visite a nossa página de contacto.
Browse to
Descrição
Conjunto de retentores de suspensão dianteira duráveis e resistentes (2 peças) fabricado pela Centauro. Bem adequado para substituir os retentores de suspensão dianteira originais.
Adequado para
Este produto é compatível com as seguintes motos
| Husqvarna | TX 300 | 2017, 2018, 2019 |
|---|---|---|
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 250 I | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020, 2021, 2023, 2025 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 690 SMC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 660 SMC | 2003, 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 625 SMC | 2005, 2006 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 530 EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004, 2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 690 SMC-R | 2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2007, 2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2006, 2007 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 ADVENTURE R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SM-T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2017, 2025 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 SX | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 250 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 200 SX | 2003, 2004 |
| KTM | 200 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 150 XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 144 SX | 2007, 2008 |
| KTM | 125 XC-W | 2017, 2018 |
| KTM | 125 SX | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022, 2023 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 520 SX RACING | 2002 |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022, 2024 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2017, 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 SMR | 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 125 EXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 450 EXC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 400 SX RACING | 2002 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 300 SX | 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020, 2021 |
Especificações
| SKU | 529111A139FK |
|---|---|
| Marca | Centauro |
| Condition | New |
Precisa de ajuda com o seu pedido?
Mais de 500 motas, milhares de peças, as mais modernas roupas para motociclistas e um outlet com preços acessíveis.
Visite a nossa página de contacto.
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto.
Escreva a sua própria avaliação
Contato